- 主辦單位
GESA 綠能暨永續發展聯盟(SEMI 旗下產業聯盟之一)
- 展覽日期與時間
2026年10月16日:上午10時至下午4時
- 展出區域
- 展區規劃
台灣國際太陽光電展
台灣國際風力能源展
台灣國際智慧儲能應用展
台灣國際多元創能展
- 展出產品
| 展區 | 展出產品 | 展區 | 展出產品 |
| 台灣國際淨零永續展 | • 減碳技術 • 綠電交易 • 綠色金融 • 能源整合服務 • 節能減碳技術、深度節能技術 • 循環經濟應用技術 • 碳捕捉、封存及再利用 • 低碳運輸載具 • ESG永續顧問服務 • 氣候科技&風險管理 • 碳匯交易&碳權&碳管理工具與系統 • 綠領人才認證與培訓 |
台灣國際太陽光電展 | • 太陽能製程設備及材料 • 太陽能電池及模組 • 系統及相關零組件 • 運營維護 • 檢測及驗證 • 太陽能應用產品 • 農漁電共生示範 • 太陽能板回收專區 |
| 台灣國際風力能源展 | • 風場開發業者 • 海事工程 • 風力機系統(離岸及陸域)與製程設備 • 原材料 • 系統配件/次系統供應商 • 多功能住宿櫃 • 離岸貨櫃 • 人才培育 • 在地化供應鏈零組件 • 浮動式風機 • 水下基礎 |
台灣國際智慧儲能應用展 | • 儲能電池系統 • 智慧電表 • 智慧電網 • 能源管理系統 • 儲能櫃 • 虛擬電廠 • 充電樁零組件及系統整合 • 電池回收技術 |
| 台灣國際多元創能展 | • 氫能製程設備材料 • 氫能儲存及運送系統 • 氫燃料電池 • 地熱發電 • 小水力發電 • 海洋能發電 • 生質能相關應用 |
詳細資訊請參考官網:https://www.energytaiwan.com.tw/zh-tw/index.html